Article lookup
Search and filter the product/pricing list.
65
shown of 65 rows
hub
Collector
wifi_tethering
LoRa
cable
M-bus
inventory_2
Material
speed
Meter
settings_input_antenna
Module / puck
router
Router
engineering
Work
| Article number | PLU | Type | Subtype | Technical specs | Inventory | Active | Description | Price ex VAT | Price inc VAT | Manufacturer | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM40225 | 40225 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900S 120L/2C QP | 18,142.00 kr | 22,677.50 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40229 | 40229 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900S 60L/2C QP | 0.00 kr | 0.00 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM23001 | 23001 | hub Collector | wifi_tethering LoRa | — | — | Yes | LPS8N | 4,200.00 kr | 5,250.00 kr | factory Dragino | |
| IM27010 | 27010 | hub Collector | wifi_tethering LoRa | — | — | Yes | UG65 | 6,624.88 kr | 8,281.10 kr | factory Milesight | |
| IM40331 | 40331 | hub Collector | cable M-bus | — | — | No | CMe3100 64L | 6,724.00 kr | 8,405.00 kr | factory Elvaco | |
| IM40334 | 40334 | hub Collector | cable M-bus | — | — | No | CMe3100 512L | 11,990.00 kr | 14,987.50 kr | factory Elvaco | |
| IM40330 | 40330 | hub Collector | cable M-bus | — | — | No | CMe3100 32L | 6,474.00 kr | 8,092.50 kr | factory Elvaco | |
| IM40333 | 40333 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | CMe3100 256L | 8,370.00 kr | 10,642.50 kr | factory Elvaco | |
| IM40332 | 40332 | hub Collector | cable M-bus | — | — | No | CMe3100 128L | 8,370.00 kr | 10,462.50 kr | factory Elvaco | |
| IM40338 | 40338 | hub Collector | add_circle Tillägg | — | — | Yes | CMe3100 Modbus Licens | 3,122.00 kr | 3,902.50 kr | factory Elvaco | |
| IM40312 | 40312 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | CMe3000 | 4,636.00 kr | 5,795.00 kr | factory Elvaco | |
| IM40228 | 40228 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900S 20L/2C QP | 13,390.00 kr | 16,737.50 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40227 | 40227 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900S 5L/2C QP | 11,532.00 kr | 14,415.00 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40226 | 40226 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900T 20L/2C QP | 12,362.00 kr | 15,452.00 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40221 | 40221 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900S 500WL | 13,396.00 kr | 0.00 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40222 | 40222 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900S 500WL/120L QP | 15,707.00 kr | 19,633.75 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40223 | 40223 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900T 120L/2C QP | 17,814.00 kr | 22,267.50 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40224 | 40224 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900T 500WL | 12,402.00 kr | 15,502.50 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40232 | 40232 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900T 5L/2C QP | 11,188.00 kr | 13,985.00 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40233 | 40233 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900T 60L/2C QP | 15,058.00 kr | 18,822.50 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM40234 | 40234 | hub Collector | cable M-bus | — | — | Yes | 900T 500WL/60L QP | 0.00 kr | 0.00 kr | hub PiiGAB | Vi ska köra mivo nu tydligen. |
| IM27040 | 27040 | wifi_tethering LoRa | device_thermostat Temperatur | — | — | Yes | AM102L | 400.00 kr | 500.00 kr | factory Milesight | |
| IM16040 | 16040 | wifi_tethering LoRa | wifi_tethering LoRa | — | — | Yes | LoRa Puck för KV och VV | 0.00 kr | 0.00 kr | factory Infometric | |
| IM19002 | 19002 | wifi_tethering LoRa | bolt Elmätare | — | — | Yes | SDM530 100A 3-Fas | 1,051.60 kr | 1,314.50 kr | factory Eastron | |
| IM19000 | 19000 | wifi_tethering LoRa | bolt Elmätare | — | — | Yes | DRZ541 60A 3-Fas | 811.86 kr | 1,014.83 kr | factory Holley | |
| IM19001 | 19001 | wifi_tethering LoRa | bolt Elmätare | — | — | Yes | SDM630 100A 3-Fas | 1,195.74 kr | 1,494.68 kr | factory Eastron | |
| IM16039 | 16039 | wifi_tethering LoRa | local_fire_department Varmvatten |
local_fire_department
Warm water
water_pumpQP 2.5
wifi
Wireless
wifi_tethering
LoRa
|
check_circle
Normal
|
Yes |
Q3 2.5 110mm
|
905.00 kr | 1,131.25 kr | factory Buelco | |
| IM16038 | 16038 | wifi_tethering LoRa | water_drop Kallvatten |
water_drop
Cold water
water_pumpQP 2.5
wifi
Wireless
wifi_tethering
LoRa
|
check_circle
Normal
|
Yes |
110mm
|
905.00 kr | 1,131.25 kr | factory Buelco | |
| IM11508 | 11508 | cable M-bus | bolt Elmätare | — | — | No | EM340 64A 3-Fas | 1,290.00 kr | 1,612.00 kr | factory Carlo Gavazzi | Meter ID starts with 91xx or 90xx. No longer used. |
| IM40360 | 40360 | cable M-bus | settings_input_antenna Extender | — | — | Yes | Extender 256L | 3,332.00 kr | 4,165.00 kr | factory Mivo | Används för Mivo |
| IM28001 | 28001 | cable M-bus | extension FJM | — | — | Yes | Qualcom E4 0.6QP 110mm | 1,650.00 kr | 2,062.50 kr | factory Axioma | Har batteri |
| IM40310 | 40310 | cable M-bus | device_thermostat Temperatur | — | — | Yes | CMa11 | 730.00 kr | 0.00 kr | factory Elvaco | |
| IM21200 | 21200 | cable M-bus | device_thermostat Temperatur | — | — | Yes | IS10 | 646.44 kr | 808.05 kr | factory Infometric | |
| IM18053 | 18053 | cable M-bus | local_fire_department Varmvatten | — | — | No | B-Meters | 0.00 kr | 0.00 kr | factory Infometric | |
| IM18071 | 18071 | cable M-bus | water_drop Kallvatten | — | — | Yes | 80mm Q3 2.5 | 183.00 kr | 0.00 kr | factory Buelco | Ingen puck, använd IM18070 |
| IM18073 | 18073 | cable M-bus | water_drop Kallvatten | — | — | Yes | 110mm Q3 2.5 | 183.00 kr | 0.00 kr | Ingen puck, använd IM18070 | |
| IM18074 | 18074 | cable M-bus | local_fire_department Varmvatten | — | — | Yes | 110mm Q3 2.5 | 250.86 kr | 313.58 kr | factory Buelco | Ingen puck, använd IM18070 |
| IM18072 | 18072 | cable M-bus | local_fire_department Varmvatten | — | — | Yes | 80mm Q3 2.5 | 225.72 kr | 282.15 kr | factory Buelco | Ingen puck, använd IM18070 |
| IM18070 | 18070 | cable M-bus | cable M-bus | — | — | Yes | M-Bus vattenmätare puck | 417.30 kr | 521.63 kr | factory Maddalena | Trådad |
| IM16004 | 16004 | cable M-bus | local_fire_department Varmvatten | — | — | No | 110mm Q3 2.5 | 0.00 kr | 0.00 kr | factory Buelco | Används ej längre |
| IM16002 | 16002 | cable M-bus | local_fire_department Varmvatten | — | — | No | 80mm Q3 2.5 | 0.00 kr | 0.00 kr | factory Buelco | Används ej längre |
| IM16003 | 16003 | cable M-bus | water_drop Kallvatten | — | — | No | 110mm Q3 2.5 | 0.00 kr | 0.00 kr | factory Buelco | Används ej längre |
| IM16001 | 16001 | cable M-bus | water_drop Kallvatten | — | — | No | 80mm Q3 2.5 | 0.00 kr | 0.00 kr | factory Buelco | Används ej längre |
| IM11521 | 11521 | cable M-bus | bolt Elmätare |
bolt
Electricity
electric_meter3-phase
bolt63.9 A
cable
Wired
cable
M-Bus
|
check_circle
Normal
|
Yes | EM540 | 1,046.10 kr | 1,307.63 kr | factory Carlo Gavazzi | |
| IM40340 | 40340 | cable M-bus | settings_input_antenna Extender | — | — | Yes | CMeX20W | 1,628.00 kr | 2,035.00 kr | factory Elvaco | Används för t.ex. ABB mätare. Trådlös |
| IM40314 | 40314 | cable M-bus | settings_input_antenna Extender | — | — | Yes | CMeX20 | 1,036.00 kr | 1,295.00 kr | factory Elvaco | Aktivator för CMe moduler att använda M-bus slinga istället för IR öga. |
| IM40308 | 40308 | cable M-bus | settings_input_antenna Extender | — | — | Yes | CMeX13 256L | 11,816.00 kr | 14,770.00 kr | factory Elvaco | |
| IM40306 | 40306 | cable M-bus | settings_input_antenna Extender | — | — | Yes | CMeX12 128L | 10,188.00 kr | 12,735.00 kr | factory Elvaco | |
| IM40304 | 40304 | cable M-bus | settings_input_antenna Extender | — | — | Yes | CMeX11 64L | 3,922.00 kr | 4,902.50 kr | factory Elvaco | |
| IM40302 | 40302 | cable M-bus | settings_input_antenna Extender | — | — | Yes | CMeX10 32L | 2,460.00 kr | 3,075.00 kr | factory Elvaco | |
| IM40339 | 40339 | cable M-bus | settings_input_antenna Extender | — | — | Yes | CMi Box | 4,318.00 kr | 5,397.50 kr | factory Elvaco | Wireless M-bus, External antenna |
| IM40200 | 40200 | inventory_2 Material | router Router | — | — | Yes | RUT200 | 0.00 kr | 0.00 kr | factory Teltonika | |
| IM27020 | 27020 | inventory_2 Material | wifi_tethering LoRa | — | — | Yes | Antenna 60cm | 565.22 kr | 706.53 kr | factory Infometric | |
| IM40184 | 40184 | inventory_2 Material | more_horiz Övrigt | — | — | Yes | Klockströmbrytare 16A | 127.00 kr | 127.00 kr | factory Infometric | Använd för Dragino skit |
| IM40336 | 40336 | inventory_2 Material | cable M-bus | — | — | Yes | Fasadanten WM-bus 1.5M | 380.00 kr | 475.00 kr | factory Infometric | |
| IM40335 | 40335 | inventory_2 Material | router Router | — | — | Yes | Fasadantenn GSM/GPRS 1.5M | 380.00 kr | 0.00 kr | factory Infometric | |
| IM50105 | 50105 | engineering Work | rocket_launch Driftsättning | — | — | Yes | Driftsättning | 900.00 kr | 1,125.00 kr | factory Infometric | Automatically applied when registering time. |
| IM50124 | 50124 | engineering Work | troubleshoot Felsökning | — | — | Yes | Nivå 1 | 950.00 kr | 1,187.50 kr | factory Infometric | Automatically applied when registering time. |
| IM50126 | 50126 | engineering Work | troubleshoot Felsökning | — | — | Yes | Nivå 2 | 1,150.00 kr | 1,437.50 kr | factory Infometric | Automatically applied when registering time, used for network/meter change/etc. |
| IM50112 | 50112 | engineering Work | troubleshoot Felsökning | — | — | Yes | På plats | 1,000.00 kr | 1,250.00 kr | factory Infometric | None |
| IM50103 | 50103 | engineering Work | more_horiz Övrigt | — | — | Yes | Paket pris | 0.00 kr | 0.00 kr | factory Infometric | If you are using this for René or Simon non-ABT job, the package price is 2500kr. |
| IM50107 | 50107 | engineering Work | location_on Fält | — | — | Yes | Fältspecialist | 800.00 kr | 1,000.00 kr | factory Infometric | Used by electricians |
| IMRESKOS | RESKOS | engineering Work | location_on Fält | — | — | Yes | Resekostnad | 495.00 kr | 495.00 kr | factory Infometric | This is counted per trip. Use RESKOS not IMRESKOS |
| IM50123 | 50123 | engineering Work | more_horiz Övrigt | — | — | Yes | Administrator | 800.00 kr | 800.00 kr | factory Infometric | |
| IM50132 | 50132 | engineering Work | more_horiz Övrigt | — | — | Yes | Exporter | 550.00 kr | 550.00 kr | factory Infometric |